Produkcja płyt PCB - parametry produkcyjne
Typ laminatu: | Aluminum pcb, FR-4(1-12 warstw),HDI,FPC,Rigid Flex |
Grubości laminatów: | 0.2mm-5.0mm |
Grubości miedzi: | 1/3oz-8oz |
Maksymalny rozmiar płytek: | 450*1200mm |
Minimalny format produkcyjny: | 4mm-4mm |
Minimalna odległość pomiędzy ścieżkami: | 3mil |
Ilości warstw: | 12 |
Przewodność cieplna | Aluminum pcb 0.8-4.0W/m·K |
Końcowa grubość miedzi na warstwach zewnętrznych [µm]: | 8oz |
Grubość miedzi na warstwach wewnętrznych [µm]: | 5oz |
Kolory maski antylutowniczej od strony elementów (TOP): | czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, kawowy |
Kolory maski antylutowniczej od strony lutowania (BOT): | czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, kawowy |
Kolory opisu od strony elementów (TOP): | czarny, biały, czerwony, żółty, zielony |
Kolory opisu od strony lutowania: | czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, kawowy |
Pokrycie- złoto,HAL: | |
Lutowanie: | lutowane ołowiem, bezołowiowe Hasl, elektrolityczne złota, elektrolityczne zanurzenie cyny, srebro elektrolityczne, OSP, kalafonia, niebieski klej |
Obróbka mechaniczna: | frezowanie, rylcowanie, ślepe przelotki, fazowanie |
Minimalna końcowa średnica otworu [mm]: | 12:1 |
Minimalne odległości pomiędzy ścieżkami: | 3mil |
Minimalny pierścień [mils]: | HDI single side 0.15mm |
Dodatki: | odrywalna maska, Certyfikat UL,ISO14001, TS16949 |
Dokumentacja: | protel99se pads dxp P-cad2006 AutoCad |